
填寫需求,即時取得含稅透明報價。實價公開、清晰無隱藏費用,專屬顧問 2 小時內回覆。
以下為關東(東京)地區含稅實價(單程・每車,非每人);關西・名古屋・札幌・福岡的參考起價見各機場頁,實際以客服報價為準。
| 目的地 | Alphard 7人座 | Hiace 10人座 |
|---|---|---|
| 東京市區 | ¥22,000 | ¥27,000 |
| 橫濱市區 | ¥25,000 | ¥30,000 |
| 鎌倉・江之島 | ¥60,000 | ¥70,000 |
| 箱根・富士山 | ¥70,000 | ¥80,000 |
| 熱海・東伊豆 | ¥70,000 | ¥80,000 |
| 南伊豆・西伊豆 | ¥70,000 | ¥80,000 |
| 輕井澤・日光 | ¥80,000 | ¥90,000 |
| 白馬・長野・湯澤 | ¥90,000 | ¥100,000 |
| 東京迪士尼度假區 | ¥25,000 | ¥30,000 |
| 河口湖・富士五湖 | ¥70,000 | ¥80,000 |
| 目的地 | Alphard 7人座 | Hiace 10人座 |
|---|---|---|
| 東京市區 | ¥15,000 | ¥17,000 |
| 橫濱市區 | ¥17,000 | ¥19,000 |
| 鎌倉・江之島 | ¥45,000 | ¥50,000 |
| 箱根・富士山 | ¥50,000 | ¥55,000 |
| 熱海・東伊豆 | ¥50,000 | ¥55,000 |
| 南伊豆・西伊豆 | ¥55,000 | ¥60,000 |
| 輕井澤・日光 | ¥60,000 | ¥65,000 |
| 白馬・長野・湯澤 | ¥75,000 | ¥80,000 |
| 目的地 | Alphard 7人座 | Hiace 10人座 |
|---|---|---|
| 東京市區 | ¥45,000 | ¥50,000 |
| 橫濱市區 | ¥50,000 | ¥55,000 |
| 鎌倉・江之島 | ¥55,000 | ¥60,000 |
| 箱根・富士山 | ¥60,000 | ¥70,000 |
| 熱海・東伊豆 | ¥70,000 | ¥80,000 |
| 南伊豆・西伊豆 | ¥70,000 | ¥80,000 |
| 輕井澤・日光 | ¥70,000 | ¥80,000 |
| 白馬・長野・湯澤 | ¥90,000 | ¥100,000 |
關西・名古屋・札幌・福岡:參考起價見各機場頁;其他地區請送出預約,由專人為您報價。
・接機免費等候 90 分鐘(送機 15 分鐘),超時每 30 分鐘 ¥3,000。 ・深夜 22:00–06:00 用車加收 ¥4,000。 ・一日包車:東京起迄每日 10 小時、異地起迄 8 小時;超時每 30 分鐘 ¥3,000。 ・連續用車:3–5 日 95 折、6 日以上 9 折。 ・外宿每日加收 ¥10,000;行程停車費由乘客實支。 ・付款:確認預約後傳送訂金付款連結(¥5,000,車資不足此數則付全數),餘額於行程結束後付司機。 ・取消/改期:取消預約,已付訂金恕不退還;改期請盡早通知,不另收費。
送出後專屬顧問會依據您的航班、人數與車型需求,提供最合適的方案與最終報價。
無額外收費,每趟接送都貼心備妥